天天热文:沪深股通|格林达6月9日获外资买入1500.0股
2023-06-12 10:43:01 来源:同花顺iNews
(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月9日,格林达(603931)获外资买入1500.0股。截至目前,陆股通持有格林达18.04万股,占流通股0.16%,累计持股成本20.73元,持股盈利37.50%。
格林达最近5个交易日下跌7.47%,陆股通累计净买入3.06万股,占流通盘0.03%,区间平均买入价28.87元;最近20个交易日下跌8.03%,陆股通累计净买入8.25万股,占流通盘0.07%,区间平均买入价30.71元;最近60个交易日下跌2.13%,陆股通累计净买入18.04万股,占流通盘0.16%,区间平均买入价31.04元。
格林达近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-9 | 18.04万 | 0.16 | 4.24万 | 1500 | 20.73 |
2023-6-8 | 17.89万 | 0.15 | 44.15万 | 1.57万 | 20.66 |
2023-6-7 | 16.32万 | 0.14 | -273.65万 | -9.6万 | 19.94 |
2023-6-6 | 25.92万 | 0.22 | 205.1万 | 7.07万 | 23.12 |
2023-6-5 | 18.84万 | 0.16 | 117.38万 | 3.87万 | 21.25 |
2023-6-2 | 14.98万 | 0.13 | -161.64万 | -5.27万 | 18.91 |
2023-6-1 | 20.25万 | 0.18 | 6.71万 | 2200 | 21.97 |
2023-5-31 | 20.03万 | 0.17 | -260.96万 | -7.94万 | 21.87 |
2023-5-30 | 27.97万 | 0.24 | 282.07万 | 8.74万 | 24.99 |
2023-5-29 | 19.23万 | 0.17 | -134.75万 | -4.11万 | 21.68 |
关键词: