镍行情周报(4.17-4.22)
2023-04-22 14:28:05 来源:生意社
(资料图片仅供参考)
4月22日,生意社镍基准价为196016.67元/吨,与本月初(183250.00元/吨)相比,上涨了6.97%。
镍价受到供应预期偏紧提振阶段性企稳反弹,但伴随着镍价拉升,MHP或硫酸镍生产电积镍利润空间恢复,后续如果持续大幅上涨电解镍生产线将加快投产,对镍形成压制。小部分的需求增长不足以拉升镍价持续上涨,预计镍价反弹到一定位置后宽幅震荡为主。
镍年度统计(20220422 -- 20230422, 元/吨)当日价 | 196016.67 |
日涨幅 | -2.66% |
一年位置 | 中低位 |
最小值 | 166566.67 |
最大值 | 243133.33 |
中位值 | 204850 |
警戒 | -- |
镍周K柱图
镍升贴水(20230417 -- 20230422, 元/吨)上海华通有色金属现货市场196300报价283.33当日升贴水-242.8630日升贴水规格 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni9990 ; | |
品牌/产地 | 上海华通 | |
交货地 | 上海 | 2023-04-21 |
规格 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni9990 ; | |
品牌/产地 | 广东南储 | |
交货地 | 广东省/广州市 | 2023-04-21 |
规格 | 镍钴总量≥(%): 99.96;品名:金川电解镍板 ; | |
品牌/产地 | 金川 | |
交货地 | 甘肃省/金昌市 | 2023-04-21 |
规格 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni9990 ; | |
品牌/产地 | 国产 | |
交货地 | 上海 | 2023-04-21 |
规格 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni9990 ; | |
品牌/产地 | 上海有色 | |
交货地 | 上海 | 2023-04-21 |
关键词: